序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目级别 | 发文编号 | 项目编号 | 申报时间 | 立项时间 | 结项时间 | 立项与否 | 备注 |
1 | 倪江崴 | 广州市民间资本进入养老服务产业的可行性分析 | 一般课题 | 2013年3月 | 否 | 广州市社科联 | ||||
2 | 黄爱青 | 广州经济发展过程中的制度因素研究 | 青年课题 | 穗社科联【2013】18号 | 2070699 | 2013年3月 | 2013年6月 | 2014年6月 | 是 | 广州市社科联 |
3 | 胡智敏 | 应用型本科经管类专业实践教学协同创新管理模式研究 | 一般课题 | 2013年3月 | 否 | 广州市社科联 | ||||
4 | 陈孝明 | 广州文化产业发展的金融支持研究 | 青年课题 | 2013年3月 | 否 | 广州市社科联 | ||||
5 | 张海燕 | 广州地区民办高校协同创新模式研究 | 一般课题 | 2013年3月 | 否 | 广州市社科联 | ||||
6 | 胡智敏 | 在协同管理模式下民办高校科研工作过程管理研究 | 一般项目 | 2013年3月 | 否 | 2013年广东省学科建设专项资金项目 | ||||
7 | 李顺萍 | 民族教育投资与民族区域经济增长的可行性研究 | 国家一般 | 2013年6月 | 否 | 全国教育科学规划课题 | ||||
8 | 伍雄伟 | 广东省人力资源流动机制研究基于2004年到2013年的实证分析 | 青年项目 | 2013年9月 | 否 | 广东省哲学社会科学规划 | ||||
9 | 陈天勇 | 基于Web Services高校会计实训平台的研究与设计 | 教育科研一般项目 | 2013年11月 | 否 | 广东省教育科学规划领导小组办公室 | ||||
10 | 佟哲 | 关于广东省独立学院开展国际贸易专业双语教学的探索与研究 | 一般项目 | 2013年9月 | 否 | 广东省哲学社会科学规划课题 | ||||
11 | 伍雄伟 | 物联网技术在高校信息化建设中的应用 | 2013年9月 | 否 | 广东省教育科学规划领导小组办公室 | |||||
12 | 吴霜 | 国际贸易专业实践教学体系研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
13 | 刘忠晓 | 独立学院后勤成本管理和核算研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
14 | 李美珍 | “营改增”影响现代服务业的政策效应研究 | 重点项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
15 | 王志勇 | 产业升级与政府“嵌入深度”关系研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
16 | 姚建华 | 交通运输业营改增对公司财务的影响 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
17 | 李顺萍 | 全方位多模式开展校企合作的途径研究—以国际贸易专业为例 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
18 | 刘娟 | CEPA框架下粤港服务贸易自由化路径探讨 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
19 | 许旭 | 湛江南珠产业可持续发展研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
20 | 罗云 | 城乡一体化下的新农村建设路径与效率研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
21 | 姚雪松 | 广东省新型城镇化建设投融资改革发展研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
22 | 胡思虎 | 广东省独立学院辅导员队伍建设研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
23 | 李瑞祯 | 关于我国环境税费的改革研究 | 重点项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
24 | 陈天勇 | 基于素质模型的高校创新型科技人才培养研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
25 | 荣红涛 | 广东省中小纺织企业融资难的现状及对策分析 | 重点项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
26 | 胡智敏 | 协同管理模式下民办高校科研工作过程管理研究 | 重点项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 | ||||
27 | 梁畅 | 我国商业银行如何应对利率市场化研究 | 一般项目 | 2013年12月 | 未定 | 院级项目 |
437必赢会员中心(中国)股份有限公司-官方网站
地址:7栋综合楼224 电话:020-39760195 邮编:510540