序号 | 系别 | 姓名 | 论文题目 | 发表时间 | 所属出版物名称 | 出版刊物级别(核心刊物、其它) | 备注 |
1 | 财经系 | 张海燕 | 浅谈欺诈性外汇交易的防范 | 2006 | 山西财经大学 | 人文社科国家核心 | |
2 | 财经系 | 张海燕 | 基于ARIMA模型的广州市商品房价格预测 | 2007 | 商业研究 | 中文国家核心 | |
3 | 财经系 | 张海燕 | 我国国际教育服务贸易逆差的统计分析 | 2007 | 经济论坛 | 中文国家核心 | |
4 | 财经系 | 张海燕 | 高职教育提高课堂教学质量是教学改革的关键 | 2008 | 天河学院报 | 学报 | |
5 | 财经系 | 张海燕 | 我国人口规模变动分析 | 2009 | 当代经济管理科学 | 国家级学术期刊 | |
6 | 财经系 | 张海燕 | CAPA与APT在Hilbert空间的统一 | 2008 | 吉首大学学报 | 全国优秀高校自然科学学报 | |
7 | 财经系 | 胡智敏 | 新旧会计准则下固定资产会计核算比较 | 2007 | 中小企业管理 | 国家二级 | |
8 | 财经系 | 胡智敏 | 《基础会计》课程教学困惑与对策 | 2009 | 会计师 | 国家级经济类核心期刊 | |
9 | 财经系 | 胡智敏 | 关于高职高专院校辅导员队伍管理的思考 | 2007 | 中小企业管理 | 国家二级 | |
10 | 财经系 | 李美珍 | 浅议我国会计计量属性的转变 | 2008 | 科技创业月刊 | 投资类核心 | |
11 | 财经系 | 李美珍 | 关于大学会计职业道德教育的探讨 | 2008 | 当代经济管理科学 | 国家级学术期刊 | |
12 | 财经系 | 喻平 | 湖北省与浙江省中小企业利用外资的比较研究 | 2008 | 湖北经济学院学报 | 省级优秀期刊 | |
13 | 财经系 | 喻平 | SPSS在统计教学中的应用 | 2010 | 中国商界 | 中国经济类核心 | |
14 | 财经系 | 喻平 | 浙江中小企业融资难的原因及对策 | 2008 | 科技创业月刊 | 投资类核心 | |
15 | 财经系 | 李瑞祯 | 出口货物增值税免抵退税计算公式解析 | 2008 | 天河学院报 | 学报 | |
16 | 财经系 | 李瑞祯 | 国有资产流失途径与成因探析 | 2008 | 财会通讯 | 中文核心期刊 | |
17 | 财经系 | 李瑞祯 | 出口货物增值税免抵退税计算公式解析 | 2009 | 财会月刊 | 中文核心期刊 | |
18 | 财经系 | 李瑞祯 | QFD方法在高校质量工程建设中的应用研究 | 2009 | 中国商界 | 国家级学术期刊 | |
19 | 财经系 | 李瑞祯 | 论国有资产流失成因及其对策 | 2008 | 财会通讯 | 国家核心 | |
20 | 财经系 | 黄爱青 | 浅谈中国旅游业发展现状及对策 | 2009 | 中国商界 | 国家级学术期刊 | |
21 | 财经系 | 黄爱青 | 高职高专《统计学原理》课程教学改革的思考 | 2008 | 天河学院报 | 学报 | |
22 | 财经系 | 黄爱青 | 高职高专《统计学原理》教学改革探讨 | 2010 | 商情 | 省级 | |
23 | 财经系 | 黄爱青 | 高职高专统计学课程改革探讨 | 2008 | 天河学院报 | 学报 | |
24 | 财经系 | 黄丽丽 | 论基础会计教学与多媒体相结合 | 2009 | 成才之路 | 省级 | |
25 | 财经系 | 黄丽丽 | 小议民办高校师资现状分析 | 2010 | 中国商界 | 省级 | |
26 | 财经系 | 黄丽丽 | 公允价值在我国运用的思考 | 2010 | 会计师 | 国家级经济类核心期刊 | |
27 | 财经系 | 黄丽丽 | 浅谈大学会计职业道德教育的探讨 | 2008 | 天河学院报 | 学报 | |
28 | 财经系 | 徐黎明 | 关于电算化会计中几种会计方法的思想 | 2008 | 天河学院报 | 学报 | |
29 | 财经系 | 刘小丽 | Trips中临时措施在我国知识产权司法保护中的适用性 | 2008 | 商业经济 | 经济类综合期刊 | |
30 | 财经系 | 刘小丽 | 论企业集群在中小企业跨国经营成长中的作用 | 2008 | 对外经贸实务 | 其他 | |
31 | 财经系 | 莫海燕 | 资本结构理论发展文献综述 | 2009 | 中国商界 | 国家级学术期刊 | |
32 | 财经系 | 莫海燕 | 我国国际收支的现状及其对策 | 2009 | 商情 | 全国经济类核心期刊 | |
33 | 财经系 | 王红平 | 吸引FDI经济影响因素研究 | 2010 | 中国商界 | 国家级中国经济类核心 | |
34 | 财经系 | 王红平 | 服务业FDI流入对我国经济的影响研究 ——基于面板数据的实证分析 |
2009 | 中国商界 | 国家级学术期刊 | |
35 | 财经系 | 蒋晶 | 国际结算方式选择 | 2010 | 商情 | 省级 | |
36 | 财经系 | 蒋晶 | 国际结算模拟实验设计 | 2010 | 中国商界 | 省级 | |
37 | 财经系 | 杨玉国 | 基于实践要求的税务会计仿真教学探析 | 2009 | 网络财富 | 国家级学术期刊 | |
38 | 财经系 | 周玲 | 论我国个人所得税征管的不足与完善 | 2009 | 中国商界 | 国家级学术期刊 | |
39 | 财经系 | 熊慧 | 试论会计职业道德缺失与对策 | 2010 | 商界 | 省级 | |
40 | 财经系 | 张立明 | 预算会计在预算监督中的定位思考 | 2010 | 会计师 | 国家级经济类核心期刊 | |
41 | 财经系 | 陈星平 | 独立学院财务管理专业人才培养模式创新与实践 | 2008 | 天河学院报 | 学报 |
437必赢会员中心(中国)股份有限公司-官方网站
地址:7栋综合楼224 电话:020-39760195 邮编:510540