序号 | 班级 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校 | 录取专业 | 5门总分 |
1 | 国贸062 | 揭光连 | 541100057 | 广东技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 349分 |
2 | 国贸062 | 陈雅琴 | 541030188 | 广东技术师范学院 | 工商管理 | 390分 |
3 | 国贸062 | 陈璐 | 华南师范大学增城学院 | 国际经济与贸易 | 325分 | |
4 | 国贸062 | 程鹏超 | 电子科技大学中山学院 | 行政管理 | 300分 | |
5 | 国贸062 | 林文丽 | 广东技术师范学院 | 物流管理 | 328分 | |
6 | 国贸062 | 孙晓鸿 | 肇庆学院 | 英语 | 332分 | |
7 | 资评061 | 谢智敏 | 广东技术师范学院 | 工商管理 | 321分 | |
8 | 电会063 | 林雯菲 | 550270056 | 茂名学院 | 会计学 | 368分 |
9 | 电会063 | 余忠证 | 541070159 | 广东技术师范学院 | 会计学 | 387分 |
10 | 电会063 | 古凤霞 | 541070163 | 广东技术师范学院 | 会计学 | 372分 |
11 | 电会063 | 利桂霞 | 541070160 | 广东技术师范学院 | 会计学 | 348分 |
12 | 涉会063 | 胡思敏 | 541070166 | 广东技术师范学院 | 会计学(注册会计师方向) | 336分 |
13 | 涉会063 | 刘晓淑 | 541080022 | 广东技术师范学院 | 会计学(税务筹划方向) | 367分 |
14 | 国贸061 | 符峰 | 537010042 | 仲恺农业工程学院 | 国际经济与贸易 | 370分 |
15 | 国贸061 | 叶欢 | 541010142 | 广东技术师范学院 | 汉语言文学 | 339分 |
16 | 国贸061 | 徐风绸 | 541100056 | 广东技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 373分 |
17 | 国贸061 | 马福珍 | 537010044 | 仲恺农业工程学院 | 国际经济与贸易 | 311分 |
18 | 涉会062 | 刘文苑 | 572180005 | 嘉应大学 | 财务管理 | 344分 |
19 | 涉会062 | 黎颖怡 | 541070182 | 广东技术师范学院 | 会计学(注册会计师方向) | 341分 |
20 | 涉会062 | 林 琼 | 541070180 | 广东技术师范学院 | 会计学(注册会计师方向) | 342分 |
21 | 涉会062 | 李晓华 | 554140069 | 东莞理工学院 | 会 计 | 344分 |
22 | 电会062 | 郑云凤 | 767050019 | 广东技术师范学院 | 会 计 | 377分 |
23 | 电会062 | 彭君婕 | 541070149 | 广东技术师范学院 | 会 计 | 334分 |
24 | 电会062 | 王阳阳 | 541070152 | 广东技术师范学院 | 会计学(注册会计师方向) | 349分 |
25 | 电会062 | 龚雪惠 | 571170032 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 345分 |
26 | 涉会061 | 崔倩文 | 767050080 | 华南师范大学增城学院 | 会计学 | 317分 |
27 | 涉会061 | 许定 | 541080018 | 广东技术师范学院 | 会计学(注册会计师方向) | 378分 |
28 | 涉会061 | 刘培钊 | 534110026 | 五邑大学 | 会 计 | 336分 |
437必赢会员中心(中国)股份有限公司-官方网站
地址:7栋综合楼224 电话:020-39760195 邮编:510540